?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
PpdQ室内)(j)QP2.5
炚w距(mmQ:(x)2.5
单元板尺寸(mmQ:(x)320*160
来源Qhttp://www.s365009.com/product788138.html
旉Q?021/11/27 16:32:09
联系我们Q?00-669-0921| 室内P2.5全彩LED昄?/strong> | 产品优点 | 产品参数 | |
| 1、优质灯:(x) 严格{选灯,品质E_Q寿命延?/td> | PpdQ室内)(j) | P2.5 | |
| 像素间距: 详见参数?/td> | 2、显C效果好Q采用恒驱动芯片,播放效果鲜艳畅Q?/td> | 炚w距(mmQ?/td> | 2.5 |
| 最佌? 详见参数?/td> | 3、超大视角:(x)采用表脓(chung)灯管Q多方位观看效果始终如一Q?/td> | 单元板尺寸(mmQ?/td> | 320*160 |
| 安装方式: 室内 | 4、科学电(sh)路:(x)“地效”方案电(sh)路板布局设计Q有效控制电(sh)压峰| | 单元板分辨率QDots/m̔Q?/td> | 128*64 |
| 应用场所: 用于室内大厅、电(sh)视台演播厅、展览馆、剧院、政府部门、会(x)议室、娱乐场所、学校、医院、演Z?j)等场所?/td> | 5、^整度佻I(x)自主研发与生产的多加强筋l构底壳Q不易变形; | 像素密度QDots/m̔Q?/td> | 160000 |
| 6、Q意DIYQ突破箱体的限制Q可对单元板q行LDIYD成整屏?/td> | *供电(sh)?sh)压QvQ?/td> | ?. 2 | |
| 7、品质稳定:(x)齐全、高端、精准的实验室和品质(g)设备及(qing)135条的制程停线标准Q严格控制品品质?/td> | *亮度QCD/m̔Q?/td> | ?00 | |
| *h率(HzQ?/td> | ?840 | ||
| *最大功?/span>(W/m̔) | ?57 | ||
| *q_功?/span>(W/m̔) | ?53 |

某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>