?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
PpdQ室内)(j)QP0.8
炚w距(mmQ:(x)0. 8
单元板尺寸(mmQ:(x)320*160
来源Qhttp://www.s365009.com/product788145.html
旉Q?021/11/27 16:35:04
联系我们Q?00-669-0921| 室内P 0.8全彩LED昄?/strong> | 产品优点 | 产品参数 | |
| 1、优质灯:(x)严格{选灯,品质E_Q寿命延?/td> | PpdQ室内)(j) | P0.8 | |
| 像素间距: 详见参数?/td> | 2?/span>昄效果好:(x)采用恒流驱动芯片Q播放效果鲜x(chng)畅; | 炚w距(mmQ?/td> | 0. 8 |
| 最佌? 详见参数?/td> | 3?/span>大视角Q?/span>采用表脓(chung)灯管Q多方位观看效果始终如一Q?/span> | 单元板尺寸(mmQ?/td> | 320*160 |
| 安装方式: 室内 | 4?/span>U学?sh)\Q?/span>“地效”方案电(sh)路板布局设计Q有效控制电(sh)压峰| | 单元板分辨率QDots/m̔Q?/td> | 360*180 |
| 应用场所: 用于调度指挥中心(j)、控制指挥中?j)、监控安防中?j)、会(x)议视频中?j)、信息中?j)、演CZ?j)?qing)演播中心(j){领域?/td> | 5?/span>qx(chng)度佳Q自ȝ发与生的多加强{结构底壻I不易变ŞQ?/span> | 像素密度QDots/m̔Q?/td> | 1265625 |
| 6?/span>LDIYQ?/span>H破׃的限Ӟ可对单元板进行Q?/span>DIYD成整屏?/span> | *供电(sh)?sh)压QvQ?/td> | ?. 2 | |
| 7?/span>品质E_Q?/span>齐全、高端、精准的实验室和品质(g)设备及(qing)135条的制程停线标准Q严格控制品品质?/span> | *亮度QCD/m̔Q?/td> | ?00 | |
| *h率(HzQ?/td> | ?840 | ||
| *最大功?/span>(W/m̔) | ?03 | ||
| *q_功?/span>(W/m̔) | ?35 |

某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>