?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
标准pdQ室内)QP2.8
匚w压铸׃规格QmmQ:500*500/500*1000
炚w距(mmQ:2.8
来源Qhttp://www.s365009.com/product788150.html
旉Q?021/11/27 16:40:11
联系我们Q?00-669-0921| 室内P2.8 全彩LED昄?/strong> | 产品优点 | 标准pdQ室内) | P2.8 |
| 1、优质灯:严格{选灯,品质E_Q寿命延?/td> | 匚w压铸׃规格QmmQ?/td> | 500*500/500*1000 | |
| 像素间距: 详见参数?/td> | 2、显C效果好Q采用恒驱动芯片,播放效果鲜艳畅Q?/td> | 炚w距(mmQ?/td> | 2.8 |
| 最佌? 详见参数?/td> | 3、超大视角:采用表脓(chung)灯管Q多方位观看效果始终如一Q?/td> | 单元板尺寸(mmQ?/td> | 250*250 |
| 安装方式: 室内、租?/td> | 4、科学电(sh)路:“地效”方案电(sh)路板布局设计Q有效控制电(sh)压峰| | 单元板分辨率QDots/m̔Q?/td> | 88*88 |
| 应用场所: 主要用于U赁或固装等场所Q如大型舞台U赁、文艺演出、展览展C、军队政府、电(sh)台综艺、品牌馆、主题公园、商业地产、大厦幕墙、N易展览、数字标牌等?/td> | 5、^整度佻I自主研发与生产的多加强筋l构底壳Q不易变形; | 像素密度QDots/m̔Q?/td> | 123904 |
| 6、Q意DIYQ突破箱体的限制Q可对单元板q行LDIYD成整屏?/td> | *供电(sh)?sh)压QvQ?/td> | ?. 2 | |
| 7、品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质设备及135条的制程停线标准Q严格控制品品质?/td> | *亮度QCD/m̔Q?/td> | ?00 | |
| *h率(HzQ?/td> | ?840 | ||
| *最大功?/span>(W/m̔) | ?76 | ||
| *q_功?/span>(W/m̔) | ?92 |

某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>
某某为?zhn)q行深度定制Q?/p>